|
|
|||
|
|
|
||
![]() |
|
||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Croon, Anna. Being with information technology. Work in progress [HTML abstract] | |||
| Croon, Anna (1997). Gestaltningsteknik som ordnande. Working paper in Swedish | |||
| Croon, Anna (1997) Reframing the notion of Context in Information Systems Research. Working paper | |||
| Croon, Anna (1997). Teknik som manlig kultur. Working paper in Swedish | |||
| Lindkvist, Mikael (1996). Virtual Reality som Informationsförmedlare. Master thesis in Swedish [HTML] | |||
| Stolterman, Erik. The Design of Information Systems -- Parti, Formats and Sketching. Work in progress | |||
| Stolterman, Erik. Visualization Techniques in Societal Design. Work in progress | |||
| Stolterman, Erik, Anna Croon & Per-Olof Ågren (1998). VISTIA: A Short Project Description. Project description [HTML] | |||
| Ågren, Per-Olof (1998). Gestaltningsteknik som aktör i samhällsplaneringen. Project report in Swedish [HTML] | |||
| Ågren, Per-Olof (1997). It i högre utbildning: Rationalisering eller pedagogik? Conference paper in Swedish [HTML] | |||
| Ågren, Per-Olof (ed) (1997). IT i universitetsundervisningen. Erfarenheter från Datavetenskap, Informatik och Pedagogik. Book in Swedish | |||
| Net-Life
Resources Our collection of resources for Net-Life studies. |
|||
| Net-Life
Research Group Our research group based at the Department of Informatics, Umeå University. |
|||